| |
en cours
et expériences
récentes |
| |
Informatique |
| |
Parmi nos interventions, nous
avons sélectionné pour vous quelques références
qui illustrent nos domaines de compétences. |
|
| |
 |  |  | Ville d’Issy-les-Moulineaux | | | Urbanisation et schéma directeur des systèmes d'information. Veille stratégique. Coordination de l'infogérance globale des systèmes d'information : informatique, téléphonie, vidéo, éditique. Consultants, chefs de projets : Jean-Paul Poggioli, José Poggioli, Joël Demasson |
 |  |  | Ville de Dijon | | | Cahier des charges des systèmes informatiques de la cuisine centrale. Consultant, chef de projet : Joël Demasson. |
 |  |  | Agglomération d'Orléans Val de Loire | | | Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de l'intranet collaboratif de l'agglomération. Consultants, chefs de projets : Jean-Paul Poggioli, Joël Demasson |
 |  |  | Syndicat des eaux d'Île-de-France | | | Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'évolution et la maintenance du site internet. Préfiguration du site internet. Consultants, chefs de projet : Joël Demasson, Jean-Paul Poggioli |
 |  |  | Ville de Blois | | | Audit de l’organisation et des systèmes d’informations. Élaboration du schéma directeur informatique. Consultants, chefs de projets : Joël Demasson, Jean-Paul Poggioli. |
 |  |  | Ville de Rouen | | | Schéma directeur des systèmes d'information, réorganisation de la direction des systèmes d'information, fiches de postes. Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le développement d'un site internet services. Conception et développement d'un intranet de gestion de projets. Consultants, chefs de projets : Jean-Paul Poggioli, Joël Demasson. |
 |  |  | Ville de Rouen | | | assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre pour la réalisation du projet de la carte multiservices (CVQ) de la ville. Conception du projet (étude préalable, architecture technique applicative, intégration dans le système d'information de la ville...), pilotage de la consultation (dialogue compétitif), assistance à maîtrise d'œuvre pour la réalisation (scolaire et périscolaire, petite enfance). Consultants, chefs de projets : Jean-Paul Poggioli, José Poggioli. |
 |  |  | Ville de Fleury-les-Aubrais | | | Schéma directeur informatique et télécoms de la ville, assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets informatiques avec audit organisationnel, définition de périmètre fonctionnel, élaboration de cahier des charges, assistance au choix des solutions (services techniques, enseignement...). Maîtrise d'œuvre opérationnelle pour le déploiement et la mise en œuvre de projets informatiques. Consultants, chef de projets : Jean-Paul Poggioli, José Poggioli. |
 |  |  | Ville de Vitry-le-François | | | Audit et schéma directeur des systèmes d'information. Redéfinition du périmètre d'intervention des prestataires d'infogérance. Réalisation d'une consultation pour des prestations d'infogérance. Assistance au recrutement des techniciens du SI. Consultant, chef de projet : Jean-Paul Poggioli. |
 |  |  | Région Centre (Direction des lycées) | | | Audit des procédures de gestion et élaboration du cahier des charges pour la gestion des subventions de fonctionnement des lycées. Maîtrise d'œuvre du développement du système de gestion des subventions de fonctionnement des lycées. Consultants, chef de projets : Jean-Paul Poggioli, Antonia Pulicani. |
 |  |  | Centre de gestion de la Seine-Maritime | | | Audit des systèmes d’informations. Consultants, chefs de projets : José Poggioli, Jean-Paul Poggioli. |
 |  |  | Collectivité territoriale de Corse (Région) | | | Audit téléphonie et télécommunications, appel d’offres opérateur. Consultant, chefs de projet : Joël Demasson. |
 |  |  | Ville de Montereau-Fault-Yonne | | | Étude de rationalisation des télécommunications. Appel d'offres opérateur de télécommunication. Assistance technique pour la mise en œuvre d'un centre superviseur urbain (vidéosurveillance). Consultant, chef de projet : Jean-Paul Poggioli. |
 |  |  | Ville d’Ajaccio | | | Audit des consommations téléphoniques, dossier d’appel d’offres opérateurset schéma directeur voix et données. Analyse globale des besoins de la ville, des solutions et de leur pertinence. Rationalisations de la gestion des communications, baisse des coûts par mise en concurrence, stratégie de redéploiement, réorganisation des outils de gestion. Consultant, chef de projet : Joël Demasson. |
 |  |  | France 3 - Radio Bleue | | | Opération soirée élection : estimation des résultats en temps réél à l’antenne et sur internet, interface régie video. Mise en œuvre du système d’information complet. Consultant, chef de projet : Jean-Paul Poggioli. |
 |  |  | Région Centre | | | Analyse fonctionnelle, cahier des charges et maîtrise d’œuvre d’une plate-forme extranet de gestion des moyens informatiques des lycées (40.000 unités). Consultants, chefs de projets : Jean-Paul Poggioli, Antonia Pulicani. |
 |  |  | Ville de Saint-Affrique | | | Schéma directeur télécommunication et réseaux, conduite d'appel d'offres. Consultant, chef de projet : Jean-Paul Poggioli. |
 |  |  | Communauté d'agglomération d'Orléans | | | Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la dématérialisation des procédures de marchés publics. Consultant, chef de projet : Jean-Paul Poggioli. |
 |  |  | Ville de Fleury-les-Aubrais | | | Schéma directeur et infogérance des systèmes d’information. Assistance à maîtrise d’ouvrage sur les besoins informatiques de la ville.
Consultants, chefs de projets : Jean-Paul Poggioli, José Poggioli. |
 |  |  | Ville d’Issy-les-Moulineaux | | | Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre d'une solution informatique de gestion et de facturation des activités liées à l'enfance et à l'animation. Audit et analyse des besoins, conduite d'appel d'offres, conduite de la mise en œuvre.
Consultant, chef de projet : Jean-Paul Poggioli. |
|
|